Enlace Patrocinado
El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, o SOAT, es un seguro obligatorio para todos los conductores de vehículos motorizados en Colombia.
Este seguro asegura adecuadamente a los usuarios y sujetos pasivos frente a eventuales daños que pudieran ser causados por el uso de vehículos motorizados.
¿Qué es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)?
El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o conocido como el Seguro obligatorio Colombia es un seguro básico que cubre gastos y lesiones a terceros por accidentes de tránsito causados por un vehículo poseedor.
La cobertura del SOAT incluye principalmente el daño a la propiedad y el pago de indemnizaciones por lesiones o muerte de las personas afectadas por el accidente.
¿Cuáles son las coberturas específicas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)?
El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ofrece siete coberturas específicas en caso de un accidente de tránsito.
Estas son:
- indemnización por muerte o lesión de otras personas
- responsabilidad civil a terceros
- responsabilidad de ocupantes
- responsabilidad fatales
- indemnización por daño a la propiedad
- defensa y cobranzas
- asistencia legal.
¿Cual es el Precio SOAT Colombia 2024?
El precio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito para este año (SOAT) depende del cilindraje del vehículo. Los precios se dividen así:
Código | CLASE DE VEHICULO | SUBTIPO | EDAD | PAGAR | |
100 | MOTOS | Ciclomotor | 111.600 | ||
110 | MOTOS | Menos de 100 c.c. | 230.200 | ||
120 | MOTOS | De 100 a 200 c.c. | 308.500 | ||
130 | MOTOS | Más de 200 c.c. | 830.100 | ||
140 | MOTOS | Motocarros, tricimoto, cuadriciclos | 347.700 | ||
150 | MOTOS | Motocarro 5 pasajeros | 347.700 | ||
211 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1500 c.c. | 0 a 9 años | 864.500 | |
212 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1500 c.c. | 10 años o mas | 1.039.300 | |
221 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | 1500 a 2500 | 0 a 9 años | 1.032.300 | |
222 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | 1500 a 2500 | 10 años o mas | 1.222.900 | |
231 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2500 c.c. | 0 a 9 años | 1.210.900 | |
232 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2500 c.c. | 10 años o mas | 1.389.500 | |
310 | CARGA O MIXTO | Menos de 5 toneladas | 968.800 | ||
320 | CARGA O MIXTO | De 5 a 15 toneladas | 1.398.900 | ||
330 | CARGA O MIXTO | Más de 15 toneladas | 1.768.900 | ||
410 | OFICIALES ESPECIALES | Menos de 1500 c.c. | 1.090.100 | ||
420 | OFICIALES ESPECIALES | 1500 a 2500 | 1.374.300 | ||
430 | OFICIALES ESPECIALES | Más de 2500 c.c. | 1.647.600 | ||
511 | AUTOS FAMILIARES | Menos de 1500 c.c. | 0 a 9 años | 487.500 | |
512 | AUTOS FAMILIARES | Menos de 1500 c.c. | 10 años o mas | 646.500 | |
521 | AUTOS FAMILIARES | 1500 a 2500 | 0 a 9 años | 593.800 | |
522 | AUTOS FAMILIARES | 1500 a 2500 | 10 años o mas | 738.600 | |
531 | AUTOS FAMILIARES | Más de 2500 c.c. | 0 a 9 años | 693.500 | |
532 | AUTOS FAMILIARES | Más de 2500 c.c. | 10 años o mas | 822.500 | |
611 | VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS | Menos de 2500 | 0 a 9 años | 869.500 | |
612 | VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS | Menos de 2500 | 10 años o mas | 1.109.800 | |
621 | VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS | 2500 o más | 0 a 9 años | 1.163.900 | |
622 | VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS | 2500 o más | 10 años o mas | 1.397.700 | |
711 | AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | Menos de 1500 c.c. | 0 a 9 años | 253.300 | |
712 | AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | Menos de 1500 c.c. | 10 años o mas | 316.200 | |
721 | AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | 1500 a 2500 | 0 a 9 años | 314.600 | |
722 | AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | 1500 a 2500 | 10 años o mas | 388.600 | |
731 | AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | Más de 2500 c.c. | 0 a 9 años | 405.600 | |
732 | AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | Más de 2500 c.c. | 10 años o mas | 475.700 | |
810 | BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO | Más de 2500 c.c. | 605.000 | ||
910 | SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | Menor 10 pasajeros | 598.200 | ||
920 | SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | 10 o más pasajeros | 867.500 |
¿Qué pasa si uno no tiene un (SOAT)?
Si uno está conduciendo un vehículo sin un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), tendría que pagar una multa de acuerdo con las leyes de tránsito del país.
Además, en caso de un accidente, no tendría ninguna protección legal para protegerse a sí mismo.
¿Qué tipo de accidentes cubre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ?
El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito cubre la mayoría de los accidentes que involucran a vehículos automotores.
Esto incluye accidentes en los que el vehículo es propulsado o conducido de manera inadecuada, cubre como tal los accidentes con:
- Atomotores
- Motos
- animales
- objetos inmóviles
- provocados por la falta de mantenimiento del vehículo
Entre otros accidentes contemplados en la ley
¿Cuál es la multa por no tener un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito?
La multa por no poseer un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) depende de la región donde se encuentra.
Por lo general, se considera una infracción grave y se aplica una multa de acuerdo con las leyes de tránsito del país. Las multas varían de acuerdo a la ley aplicable y del país donde se produzca la infracción.
Renovación SOAT
Asegura tu tranquilidad con la renovación del SOAT en Colombia. Cumple con la ley y protege tu vehículo fácilmente, sin trámites complicados y con opciones de pago flexibles.»
¿Tu SOAT está por vencer? Renueva en línea hoy mismo y evita multas y riesgos. ¡Protege tu camino con un proceso rápido y seguro de renovación del SOAT!»
Comprar SOAT online
No pongas en riesgo tu seguridad ni la de tus seres queridos. Obtén tu SOAT en línea hoy mismo y viaja con total tranquilidad por las carreteras de Colombia. ¡Protege lo que más importa con solo unos pocos clics!
¡Compra tu SOAT ahora y asegura tu camino hacia un viaje seguro y tranquilo!